1.接口标准:SATA3 6Gbit/s(可向下兼容)
2.支持动态电源管理
3.支持 Trim、NCQ、SMART
4.支持全局均衡擦除算法
5.支持主动与被动垃圾回收算法
6.支持ECC纠错功能
7.支持掉电保护
8.可选快速擦除触发引脚
1.接口标准:SATA3 6Gbit/s(可向下兼容)
2.支持动态电源管理
3.支持 Trim、NCQ、SMART
4.支持全局均衡擦除算法
5.支持主动与被动垃圾回收算法
6.支持ECC纠错功能
7.支持掉电保护
8.可选快速擦除触发引脚
| XG7000 PRO 产品规格书 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 产品型号 | XG7000 PRO |
| 概述 | 外形尺寸 | M.2(长80.0mm)*(宽25.0mm)*(高10.50mm)误差±0.1mm |
| 接口及兼容性 | M.2MKey接口,PCle Gen4x4,支持NVME1.4 | |
| 支持的系统 | Windows 10,Windows 11,Windows Server 2012 R2,RHEL,CentOS,Ubuntu,Linux | |
| 性能 | 容量 | 512GB-8TB |
| NAND闪存 | 3D NAND | |
| 读取速度(MB/s) | 7300-7500 | |
| 写入速度(MB/s) | 2500~2700 | |
| 总写入量(TBW) | 300TB | |
| 4K随机读1OPS | 970K(8TB)】 | |
| 4K随机写1OPS | 910K(8TB)】 | |
| 平均存取时间 | 0.021ms(8TB) | |
| 电气特性 | 输入电压 | DC3.3V±5% |
| 空闲功耗 | 1.5W(8TB) | |
| 工作功耗 | 8.5W(8TB) | |
| 可靠性与 稳定性 |
读寿命 | 无限 |
| 数据保存 | 在25度下可以存放10年以上 | |
| 平均故障间隔时间 | 100万小时 | |
| 错误检查与纠错 | 4K LDPC | |
| 功能 | 系统自动坏块管理 | |
| 环境 | 工作温度 | 0~+70℃ |
| 存放温度 | -20~+75℃ | |
| 环境湿度 | 5-95% | |
| 保修时间 | 3年保修 | |
| 认证 | CE,ROHS,FCC,REACH | |
| 量产状况 | 已量产 | NO EOL(无停产计划) |


